Это 24 самых крупных чисел в списке-приманке cuda8 “86 valid wallets” — цифры, которые скринят и продают как «потерянные кошельки». Каждое сверено с нашим корпусом из 1 396 wallet.dat и с публичным блокчейном: все поддельные — обещанные балансы через эти файлы недоступны; где число реально в цепи, это чужой адрес-приманка, и большая часть серии делит один заводской defaultkey.
| # | заявленный баланс | файлы | класс |
|---|---|---|---|
| #1 | 31000.07426868 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #2 | 12600.30372986 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #3 | 7941.06672718 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #4 | 2026.46621197 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #5 | 1550.00031664 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #6 | 1545.00186862 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #7 | 1500.28311751 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #8 | 1434.80252990 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #9 | 1240.00201450 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #10 | 875.00069620 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #11 | 861.87862526 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #12 | 624.85826031 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #13 | 568.23063969 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #14 | 551.17045954 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #15 | 364.01717646 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #16 | 352.95216916 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #17 | 300.00055330 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #18 | 300.00006017 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #19 | 289.00054731 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #20 | 285.69972581 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #21 | 281.10084194 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #22 | 266.47053181 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #23 | 250.00020175 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #24 | 236.12734942 BTC | 1 | synthetic-86 |
Исходный список без правок: data/seller_evidence/cuda8_86_Valid-WALLETS.txt ↗ — 91 приманочная строка, балансы от 0,19 до 31 000 BTC — обещанные балансы через эти файлы недоступны; где число реально в цепи, это чужой адрес-приманка.
datchecker — репозиторий и есть база. Каждое число на этой странице взято из данных репозитория, собственных приманочных файлов продавцов и публичных обозревателей. Проект не связан с Bitcoin Core. ₿ 0 заработано на взломе этих файлов — никогда.