Estos son los 24 números más grandes de la lista cebo cuda8 “86 valid wallets” — las cifras que se capturan y se venden como «wallets perdidas». Contrastamos cada una con nuestro corpus de 1.396 wallet.dat y con la blockchain pública: todos fabricados — saldos prometidos no accesibles con estos archivos; donde un número es real on-chain es una dirección cebo de un tercero, y la mayor parte de la serie comparte una defaultkey de fábrica.
| # | saldo reclamado | archivos | clase |
|---|---|---|---|
| #1 | 31000.07426868 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #2 | 12600.30372986 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #3 | 7941.06672718 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #4 | 2026.46621197 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #5 | 1550.00031664 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #6 | 1545.00186862 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #7 | 1500.28311751 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #8 | 1434.80252990 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #9 | 1240.00201450 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #10 | 875.00069620 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #11 | 861.87862526 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #12 | 624.85826031 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #13 | 568.23063969 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #14 | 551.17045954 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #15 | 364.01717646 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #16 | 352.95216916 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #17 | 300.00055330 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #18 | 300.00006017 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #19 | 289.00054731 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #20 | 285.69972581 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #21 | 281.10084194 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #22 | 266.47053181 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #23 | 250.00020175 BTC | 1 | synthetic-86 |
| #24 | 236.12734942 BTC | 1 | synthetic-86 |
Lista fuente, sin modificar: data/seller_evidence/cuda8_86_Valid-WALLETS.txt ↗ — 91 entradas cebo, saldos de 0,19 a 31.000 BTC — saldos prometidos no accesibles con estos archivos; donde el número es real on-chain es una dirección cebo de un tercero.
datchecker — el repositorio es la base de datos. Cada número de esta página procede de los datos del repositorio, de los propios archivos cebo de los vendedores y de exploradores públicos. Sin afiliación con Bitcoin Core. ₿ 0 ganados descifrando estos archivos — nunca.